Spieler | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen |
Emrah Ajlic | Tor | 0 | 0 | 0 |
Sven Erbar | Tor | 1 | 0 | 0 |
Mohammad Majeed | Tor | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lauff | Tor | 14 | 0 | 0 |
Manssour Adam | Abwehr | 15 | 1 | 0 |
Sevket Arslan | Abwehr | 13 | 1 | 1 |
Matthew Chase | Abwehr | 7 | 0 | 0 |
Diaa El-Hamad | Abwehr | 4 | 0 | 0 |
Raphael Gillet | Abwehr | 15 | 0 | 0 |
Marcel Hannes-Pagliaroli | Abwehr | 12 | 0 | 2 |
Balal Mohammadi | Abwehr | 5 | 0 | 0 |
Samad Naveed | Abwehr | 8 | 0 | 0 |
Daniel Ohrem | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
Tolga Dahmen | Mittelfeld | 9 | 3 | 3 |
Maurice Giese | Mittelfeld | 13 | 1 | 2 |
Mitros Gkionis | Mittelfeld | 10 | 1 | 0 |
Mahir Kilic | Mittelfeld | 8 | 0 | 1 |
Dennis Kocatepe | Mittelfeld | 11 | 5 | 3 |
Yannis Molitor | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
Nico Pagliaroli | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 |
Tunca Patir | Mittelfeld | 11 | 0 | 1 |
Salah Sanli | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 |
Baris Sengül | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 |
Gökhan Tol | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Arhelger | Angriff | 4 | 0 | 0 |
Mohamed Gasmi | Angriff | 3 | 0 | 0 |
Raschid Odri | Angriff | 10 | 3 | 3 |
Yassin Sanli | Angriff | 3 | 1 | 0 |
HIER gehts zu Spielplan und Tabelle