# | Spieler | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen |
1 | Arian Rama | Tor | 10 | 0 | 0 |
2 | Sascha Schröder | Tor | 4 | 0 | 0 |
3 | Raphael Gillet | Abwehr | 14 | 0 | 1 |
4 | Mitros Gkionis | Abwehr | 13 | 3 | 0 |
5 | Maximilian Heuken | Abwehr | 2 | 0 | 0 |
6 | Samad Naveed | Abwehr | 2 | 0 | 0 |
7 | Tunca Patir | Abwehr | 13 | 0 | 2 |
8 | Tom Pilewski | Abwehr | 12 | 1 | 1 |
9 | Arbresh Rama | Abwehr | 1 | 0 | 0 |
10 | Anas Azza | Mittelfeld | 4 | 0 | 0 |
11 | Piero Balistreri | Mittelfeld | 9 | 3 | 2 |
12 | Marcel Hannes-Pagliaroli | Mittelfeld | 11 | 0 | 0 |
13 | Mahir Kilic | Mittelfeld | 9 | 0 | 1 |
14 | Florian Langer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
15 | Gloire Makieleka | Mittelfeld | 13 | 0 | 0 |
16 | Yannis Molitor | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 |
17 | Raschid Odri | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
18 | Nico Pagliaroli | Mittelfeld | 14 | 3 | 1 |
19 | Paul Pilewski | Mittelfeld | 11 | 9 | 14 |
20 | Baris Sengül | Mittelfeld | 7 | 0 | 0 |
21 | Enis Arifi | Angriff | 14 | 4 | 3 |
22 | Vincenzo Conte | Angriff | 1 | 0 | 0 |
23 | Jonas Pilewski | Angriff | 12 | 13 | 8 |
24 | Dominik Schwenk | Angriff | 5 | 2 | 0 |
25 | Ismajl Shabani | Angriff | 0 | 0 | 0 |
26 | Frederik Tubbesing | Angriff | 3 | 1 | 2 |
HIER gehts zu Spielplan und Tabelle