Spieler | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen |
Sven Erbar | Tor | 1 | 0 | 0 |
Mohammad Majeed | Tor | 1 | 0 | 0 |
Patrick Lauff | Tor | 22 | 0 | 0 |
Manssour Adam | Abwehr | 24 | 1 | 0 |
Sevket Arslan | Abwehr | 20 | 1 | 1 |
Matthew Chase | Abwehr | 12 | 0 | 0 |
Diaa El-Hamad | Abwehr | 5 | 0 | 0 |
Raphael Gillet | Abwehr | 24 | 0 | 0 |
Marcel Hannes-Pagliaroli | Abwehr | 19 | 7 | 2 |
Balal Mohammadi | Abwehr | 5 | 0 | 0 |
Samad Naveed | Abwehr | 16 | 0 | 0 |
Daniel Ohrem | Abwehr | 7 | 1 | 1 |
Eike Busch | Mittelfeld | 4 | 1 | 3 |
Maurice Giese | Mittelfeld | 21 | 2 | 4 |
Mitros Gkionis | Mittelfeld | 17 | 1 | 1 |
Mahir Kilic | Mittelfeld | 8 | 0 | 1 |
Dennis Kocatepe | Mittelfeld | 15 | 8 | 5 |
Yannis Molitor | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
Nico Pagliaroli | Mittelfeld | 19 | 0 | 0 |
Tunca Patir | Mittelfeld | 20 | 0 | 3 |
Baris Sengül | Mittelfeld | 9 | 0 | 0 |
Caleb Tesfaye | Mittelfeld | 3 | 0 | 1 |
Vincenzo Conte | Angriff | 1 | 0 | 0 |
Hasan Demirhan | Angriff | 1 | 0 | 0 |
Mohamed Gasmi | Angriff | 11 | 5 | 2 |
Leon Kechavarz | Angriff | 8 | 0 | 1 |
Maxwell Kwablahfio | Angriff | 1 | 0 | 0 |
Raschid Odri | Angriff | 17 | 3 | 4 |
HIER gehts zu Spielplan und Tabelle