# | Spieler | Position | Einsätze | Tore | Vorlagen |
1 | Patrick Lauff | Tor | 13 | 0 | 0 |
2 | Sascha Schröder | Tor | 4 | 0 | 0 |
3 | Kaya Erdem | Abwehr | 12 | 0 | 2 |
4 | Raphael Gillet | Abwehr | 14 | 0 | 1 |
5 | Mitros Gkionis | Abwehr | 12 | 1 | 4 |
6 | Diaa El-Hamad | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Hergarten | Abwehr | 5 | 0 | 0 |
8 | Tom Pilewski | Abwehr | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander Artes | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 |
10 | Piero Balistreri | Mittelfeld | 7 | 5 | 2 |
11 | Marcel Hannes-Pagliaroli | Mittelfeld | 12 | 3 | 0 |
12 | Mahir Kilic | Mittelfeld | 9 | 1 | 1 |
13 | Ali Larichi | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
14 | Yannis Molitor | Mittelfeld | 5 | 0 | 0 |
15 | Nico Pagliaroli | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 |
16 | Tunca Patir | Mittelfeld | 3 | 0 | 0 |
17 | Ewald Seibert | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 |
18 | Baris Sengül | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 |
19 | Gökhan Tok | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 |
20 | Enis Arifi | Angriff | 11 | 0 | 4 |
21 | Patrik Asche | Angriff | 0 | 0 | 0 |
22 | Ugur Bagatur | Angriff | 10 | 3 | 3 |
23 | Daniel Becker | Angriff | 0 | 0 | 0 |
24 | Vincenzo Conte | Angriff | 11 | 8 | 2 |
25 | Serkan Kaya | Angriff | 6 | 2 | 0 |
26 | Dominik Schwenk | Angriff | 4 | 1 | 0 |
27 | Hamdi Zouari | Angriff | 4 | 0 | 0 |
HIER gehts zu Spielplan und Tabelle